Celtronic Automation introduces easy to use and reliable professional digital crane scales, for weighing in industrial environments. Thanks to their compact size, these crane scales just slightly reduce the lifting distance of the crane. Our crane scales are available in both wireless and wired options with capacity ranging from 100 kg to 100 tons, conforming to OIML – Class 3 accuracy.
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-ZS -1 | 1000 | 10 | 0.5 |
CS-ZS -2 | 2000 | 20 | 0.5 |
CS-ZS -3 | 3000 | 20 | 1 |
CS-ZS -5 | 5000 | 40 | 1 |
CS-ZS -10 | 10000 | 100 | 2 |
|
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-ZS -1 | 1000 | 10 | 0.5 |
CS-ZS -2 | 2000 | 20 | 0.5 |
CS-ZS -3 | 3000 | 20 | 1 |
CS-ZS -5 | 5000 | 40 | 1 |
CS-ZS -10 | 10000 | 100 | 2 |
|
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-WZ -15 | 15000 | 20 | 0.5 |
CS-WZ -20 | 20000 | 20 | 0.5 |
CS-WS -30 | 30000 | 20 | 1 |
CS-WS -50 | 50000 | 50 | 1 |
|
CAP./SIZE | A | A1 | B | W | Dia |
---|---|---|---|---|---|
5t | 242 | 184 | 76 | 34 | 27 |
10t | 290 | 200 | 90 | 47 | 37 |
20~25t | 370 | 230 | 125 | 55 | 53 |
30t | 370 | 230 | 130 | 55 | 59 |
50t | 430 | 260 | 150 | 65 | 73 |
100t | 570 | 340 | 210 | 108 | 102 |
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-BHW | 5000 | 10 | 0.5 |
CS-BHW -1 | 10000 | 10 | 0.5 |
CS-BHW -2 | 20000 | 20 | 0.5 |
CS-BHW -3 | 30000 | 20 | 1 |
CS-BHW -5 | 50000 | 40 | 1 |
CS-BHW-10 | 100000 | 100 | 2 |
|
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-WS -1 | 1000 | 10 | 0.5 |
CS-WS -2 | 2000 | 20 | 0.5 |
CS-WS -3 | 3000 | 20 | 1 |
CS-WS -5 | 5000 | 40 | 1 |
CS-WS -10 | 10000 | 100 | 2 |
|
Model | Max Cap.(Kg) | Min. Weigh (Kg) | Division (Kg) |
---|---|---|---|
CS-E1 -1 | 100 | 1 | 0.05 |
CS-E1 -2 | 200 | 2 | 0.1 |
CS-E1 -3 | 300 | 2 | 0.1 |
CS-E1 -5 | 500 | 5 | 0.2 |
CS-E1 -10 | 1000 | 10 | 0.5 |
Products & Solutions » |
About us» |
Quick Link » |
Head Office » |
|